| 日期 | 月份 | FOB | 運費 | CNF | 完稅價 |
| 2020/10/19 | 2020年11月 | 980 | 60 | 1040 | 8391 |
| 2020/10/19 | 2020年12月 | 965 | 60 | 1025 | 8296 |
| 2020/10/19 | 2021年1月 | 960 | 60 | 1020 | 8268 |
| 2020/10/19 | 2021年2月 | 960 | 60 | 1020 | 8316 |
| 2020/10/19 | 2021年3月 | 960 | 60 | 1020 | 8316 |
| 2020/10/19 | 2021年4月 | 960 | 60 | 1020 | 8316 |
| 2020/10/19 | 2021年5月 | 960 | 60 | 1020 | 8365 |
| 2020/10/19 | 2021年6月 | 960 | 60 | 1020 | 8365 |
備注:FOB,運費,CNF單位:美元/噸;完稅價單位:元/噸(該價格為賣方報價)
京公網安備 11010802031041號
