• <blockquote id="wug6z"></blockquote>
    <blockquote id="wug6z"></blockquote>

    <big id="wug6z"></big>

    1. <blockquote id="wug6z"><p id="wug6z"></p></blockquote>
    2. 精品三级网站,av在线免费观看精品,国产黄在线观看免费观看不卡,亚洲一区二区婷婷久久,中文字幕亚洲电影,精品国产美女福到在线直播,精品熟女碰碰人人a久久,日本亚洲欧美综合在线
      2月10日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
      合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結(jié)算價 結(jié)算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權(quán)量
      m2005-C-2400 257 268.5 257 267 245 259.5 22 14.5 0.92 120 1,811 -20 31.75 0
      m2005-C-2450 207.5 221.5 207 220.5 202 215 18.5 13 0.87 230 625 -73 48.93 0
      m2005-C-2500 167.5 177 164.5 175.5 162.5 174.5 13 12 0.8 172 1,278 -104 29.62 0
      m2005-C-2550 130 136 123 135 127.5 137.5 7.5 10 0.72 102 1,220 15 13.3 0
      m2005-C-2600 94 100 88 96.5 97.5 105 -1 7.5 0.62 756 2,910 296 71.78 0
      m2005-C-2650 67 72 63 69 72 78 -3 6 0.52 1,148 3,630 160 77.4 0
      m2005-C-2700 46.5 51 45 47.5 51.5 56 -4 4.5 0.42 3,105 10,914 957 149.5 0
      m2005-C-2750 31.5 37 31.5 34 36 39 -2 3 0.32 3,159 17,435 1,206 110.32 0
      m2005-C-2800 27 27 24 24.5 24 26 0.5 2 0.24 2,764 23,763 454 70.4 0
      m2005-C-2850 20 20 18 18 15.5 17 2.5 1.5 0.17 1,901 12,987 68 36.44 0
      m2005-C-2900 15 16 14.5 14.5 10 10.5 4.5 0.5 0.12 2,079 14,709 720 31.15 0
      m2005-C-2950 12.5 12.5 11 11 6 6.5 5 0.5 0.08 1,120 14,985 463 12.99 0
      m2005-C-3000 10 10.5 9 9.5 3.5 3.5 6 0 0.05 1,514 13,244 40 14.71 0
      m2005-C-3050 8 8.5 7.5 7.5 2 2 5.5 0 0.03 1,406 25,743 94 11.17 0
      m2005-C-3100 6.5 7 6 6.5 1 1 5.5 0 0.02 1,453 10,960 -165 9.38 0
      m2005-C-3150 5.5 6 5 5.5 0.5 0.5 5 0 0.01 5,215 53,995 1,642 28.53 0
      m2005-P-2400 6.5 6.5 5 6 9.5 7 -3.5 -2.5 -0.08 1,357 7,180 -114 7.66 0
      m2005-P-2450 6.5 9 6.5 8 16.5 12.5 -8.5 -4 -0.13 1,695 2,924 -379 14.7 0
      m2005-P-2500 15.5 15.5 12.5 13 27 21.5 -14 -5.5 -0.2 1,713 7,080 432 23.01 0
      m2005-P-2550 23 25 20 21 42 34.5 -21 -7.5 -0.28 2,456 8,280 259 54.67 0
      m2005-P-2600 36.5 41 34 35.5 61.5 52.5 -26 -9 -0.38 2,778 12,318 604 103.16 0
      m2005-P-2650 65 68 55 57 86 75 -29 -11 -0.48 3,206 9,605 734 189.32 0
      m2005-P-2700 92.5 96.5 84 86 115.5 103 -29.5 -12.5 -0.58 2,086 24,326 575 185.03 1
      m2005-P-2750 126 135 119.5 122.5 149.5 136 -27 -13.5 -0.68 514 12,337 -6 64.54 0
      m2005-P-2800 169 175.5 160 162.5 188 173 -25.5 -15 -0.76 245 8,658 -25 40.66 0
      m2005-P-2850 218.5 218.5 207.5 207.5 229.5 213.5 -22 -16 -0.83 122 1,557 -64 25.88 0
      m2005-P-2900 253.5 253.5 249.5 252 273.5 257 -21.5 -16.5 -0.89 26 1,354 4 6.53 0
      m2005-P-2950 308.5 308.5 297 297 319.5 303 -22.5 -16.5 -0.92 43 932 -13 12.9 0
      m2005-P-3000 357 357 346.5 346.5 367 350.5 -20.5 -16.5 -0.95 11 1,479 10 3.92 0
      m2005-P-3050 407.5 407.5 391 391 415.5 398.5 -24.5 -17 -0.98 51 822 7 20.37 0
      m2005-P-3100 449.5 455.5 440.5 442.5 465 448 -22.5 -17 -0.99 150 2,206 20 66.66 0
      m2005-P-3150 502.5 506 488 492.5 514.5 497.5 -22 -17 -0.86 48 452 -26 23.76 0
      m2007-C-2450 0 0 0 259 246.5 259 12.5 12.5 0.83 0 0 0 0 0
      m2007-C-2500 0 0 0 220.5 209.5 220.5 11 11 0.77 0 0 0 0 0
      m2007-C-2550 0 0 0 185 175 185 10 10 0.71 0 0 0 0 0
      m2007-C-2600 0 0 0 153 144.5 153 8.5 8.5 0.64 0 2 0 0 0
      m2007-C-2650 0 0 0 125 117.5 125 7.5 7.5 0.57 0 0 0 0 0
      m2007-C-2700 0 0 0 100.5 94 100.5 6.5 6.5 0.49 0 21 0 0 0
      m2007-C-2750 0 0 0 79.5 74 79.5 5.5 5.5 0.42 0 11 0 0 0
      m2007-C-2800 0 0 0 62 57.5 62 4.5 4.5 0.36 0 13 0 0 0
      m2007-C-2850 0 0 0 47.5 44 47.5 3.5 3.5 0.29 0 133 0 0 0
      m2007-C-2900 0 0 0 36 33.5 36 2.5 2.5 0.24 0 363 0 0 0
      m2007-C-2950 30.5 30.5 30 30 24.5 26.5 5.5 2 0.19 12 320 -4 0.36 0
      m2007-C-3000 0 0 0 19.5 18 19.5 1.5 1.5 0.15 0 1,006 0 0 0
      m2007-C-3050 21 21.5 21 21.5 13 14 8.5 1 0.11 11 141 -10 0.24 0
      m2007-C-3100 17.5 17.5 17.5 17.5 9 10 8.5 1 0.08 6 140 -3 0.11 0
      m2007-C-3150 0 0 0 7 6.5 7 0.5 0.5 0.06 0 145 0 0 0
      m2007-P-2450 0 0 0 26 29.5 26 -3.5 -3.5 -0.17 0 15 0 0 0
      m2007-P-2500 0 0 0 37 42 37 -5 -5 -0.22 0 140 0 0 0
      m2007-P-2550 0 0 0 51.5 57.5 51.5 -6 -6 -0.29 0 54 0 0 0
      m2007-P-2600 0 0 0 69.5 77 69.5 -7.5 -7.5 -0.36 0 50 0 0 0
      m2007-P-2650 0 0 0 91 99.5 91 -8.5 -8.5 -0.43 0 20 0 0 0
      m2007-P-2700 0 0 0 116.5 126 116.5 -9.5 -9.5 -0.5 0 21 0 0 0
      m2007-P-2750 132.5 132.5 132 132 156 145 -24 -11 -0.57 16 40 16 2.11 0
      m2007-P-2800 168 168 168 168 189 177.5 -21 -11.5 -0.64 4 4 4 0.67 0
      m2007-P-2850 206.5 206.5 206.5 206.5 225.5 213 -19 -12.5 -0.7 4 4 4 0.83 0
      m2007-P-2900 248.5 248.5 248.5 248.5 264.5 251 -16 -13.5 -0.76 4 4 4 0.99 0
      m2007-P-2950 0 0 0 292 305.5 292 -13.5 -13.5 -0.81 0 0 0 0 0
      m2007-P-3000 0 0 0 334.5 349 334.5 -14.5 -14.5 -0.85 0 0 0 0 0
      m2007-P-3050 0 0 0 379 394 379 -15 -15 -0.89 0 0 0 0 0
      m2007-P-3100 0 0 0 425 440 425 -15 -15 -0.91 0 2 0 0 0
      m2007-P-3150 0 0 0 471.5 487 471.5 -15.5 -15.5 -0.94 0 0 0 0 0
      m2008-C-2500 0 0 0 257.5 242.5 257.5 15 15 0.78 0 0 0 0 0
      m2008-C-2550 0 0 0 221.5 206.5 221.5 15 15 0.72 0 0 0 0 0
      m2008-C-2600 0 0 0 189 174 189 15 15 0.67 0 0 0 0 0
      m2008-C-2650 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 159.5 0 15 0.6 5 5 0 0.72 0
      m2008-C-2700 118.5 118.5 118.5 118.5 119 133 -0.5 14 0.54 1 15 0 0.12 0
      m2008-C-2750 0 0 0 109.5 96.5 109.5 13 13 0.48 0 35 0 0 0
      m2008-C-2800 0 0 0 89.5 77 89.5 12.5 12.5 0.42 0 29 0 0 0
      m2008-C-2850 0 0 0 72.5 61 72.5 11.5 11.5 0.36 0 38 0 0 0
      m2008-C-2900 48.5 48.5 48.5 48.5 47.5 57.5 1 10 0.3 5 107 5 0.24 0
      m2008-C-2950 0 0 0 45.5 36.5 45.5 9 9 0.26 0 49 0 0 0
      m2008-C-3000 0 0 0 35.5 28 35.5 7.5 7.5 0.21 0 184 0 0 0
      m2008-C-3050 31 31 30 30 21 27.5 9 6.5 0.17 15 311 0 0.46 0
      m2008-C-3100 26.5 27 24.5 24.5 15.5 21 9 5.5 0.14 11 138 -3 0.28 0
      m2008-C-3150 0 0 0 16 11.5 16 4.5 4.5 0.11 0 109 0 0 0
      m2008-P-2500 0 0 0 41.5 38.5 41.5 3 3 -0.22 0 25 0 0 0
      m2008-P-2550 0 0 0 55.5 52.5 55.5 3 3 -0.27 0 121 0 0 0
      m2008-P-2600 0 0 0 72.5 69.5 72.5 3 3 -0.33 0 40 0 0 0
      m2008-P-2650 0 0 0 92.5 90 92.5 2.5 2.5 -0.39 0 35 0 0 0
      m2008-P-2700 0 0 0 116 114 116 2 2 -0.45 0 70 0 0 0
      m2008-P-2750 0 0 0 142.5 141 142.5 1.5 1.5 -0.52 0 35 0 0 0
      m2008-P-2800 0 0 0 172 172 172 0 0 -0.58 0 45 0 0 0
      m2008-P-2850 0 0 0 204.5 205.5 204.5 -1 -1 -0.64 0 55 0 0 0
      m2008-P-2900 0 0 0 240 241.5 240 -1.5 -1.5 -0.69 0 45 0 0 0
      m2008-P-2950 0 0 0 277.5 280.5 277.5 -3 -3 -0.74 0 30 0 0 0
      m2008-P-3000 0 0 0 317.5 321.5 317.5 -4 -4 -0.79 0 55 0 0 0
      m2008-P-3050 0 0 0 359 364.5 359 -5.5 -5.5 -0.83 0 8 0 0 0
      m2008-P-3100 0 0 0 402.5 409 402.5 -6.5 -6.5 -0.86 0 28 0 0 0
      m2008-P-3150 0 0 0 447 454.5 447 -7.5 -7.5 -0.89 0 9 0 0 0
      m2009-C-2450 310 320.5 310 319.5 307 320.5 12.5 13.5 0.82 26 212 -6 8.29 0
      m2009-C-2500 274.5 277 272.5 277 269 282.5 8 13.5 0.77 29 131 11 7.99 0
      m2009-C-2550 228.5 237.5 228.5 237 233.5 247 3.5 13.5 0.73 126 855 39 29.45 0
      m2009-C-2600 198.5 203 197 203 201.5 214.5 1.5 13 0.67 185 758 17 36.86 0
      m2009-C-2650 164.5 171 164.5 169.5 172 184.5 -2.5 12.5 0.62 147 2,008 15 24.61 0
      m2009-C-2700 142 145.5 138.5 144.5 145 157.5 -0.5 12.5 0.56 805 12,335 117 115.15 0
      m2009-C-2750 119.5 123.5 119 123 121.5 133 1.5 11.5 0.51 280 3,793 -60 33.99 0
      m2009-C-2800 102 106 102 103.5 101 111.5 2.5 10.5 0.45 210 4,842 23 21.85 0
      m2009-C-2850 93 93 88 90 83 93 7 10 0.4 395 7,521 -123 35.54 0
      m2009-C-2900 78.5 82 77.5 78.5 67.5 76.5 11 9 0.35 256 9,718 66 20.39 0
      m2009-C-2950 68.5 71 68.5 68.5 54.5 63 14 8.5 0.3 265 8,071 -25 18.53 0
      m2009-C-3000 63 64 61.5 62 43.5 51 18.5 7.5 0.26 388 8,578 129 24.2 0
      m2009-C-3050 55.5 56.5 55 55.5 34.5 41 21 6.5 0.22 216 5,486 40 12.08 0
      m2009-C-3100 50 51 49.5 49.5 27 33 22.5 6 0.18 178 5,307 3 8.89 0
      m2009-C-3150 47 47 44.5 45.5 21 26 24.5 5 0.15 714 7,324 315 32.67 0
      m2009-C-3200 44 44 40 40.5 16.5 20.5 24 4 0.12 3,408 38,272 736 139.68 0
      m2009-P-2450 19.5 21.5 19 19.5 34.5 36 -15 1.5 -0.18 867 1,405 271 17.81 0
      m2009-P-2500 29 29 26.5 26.5 46.5 47.5 -20 1 -0.22 261 575 79 7.22 0
      m2009-P-2550 37 39.5 36 36.5 60.5 62 -24 1.5 -0.27 201 3,771 13 7.69 0
      m2009-P-2600 52 53.5 49.5 50 78 79 -28 1 -0.32 706 3,456 306 36.52 0
      m2009-P-2650 72 72.5 68 68.5 98 99 -29.5 1 -0.38 599 3,905 -85 42.38 0
      m2009-P-2700 95 97 91 92 121.5 121.5 -29.5 0 -0.43 973 9,582 449 92.06 0
      m2009-P-2750 126 126 118 119 147.5 147 -28.5 -0.5 -0.49 783 27,547 -64 95.64 0
      m2009-P-2800 157.5 157.5 151.5 152 176.5 175.5 -24.5 -1 -0.54 119 3,735 15 18.32 0
      m2009-P-2850 191 193 186 189 208.5 206.5 -19.5 -2 -0.6 53 2,759 -4 10.06 0
      m2009-P-2900 234.5 234.5 224 224.5 242.5 240 -18 -2.5 -0.65 25 859 -3 5.67 0
      m2009-P-2950 269.5 270.5 264 264.5 279.5 275.5 -15 -4 -0.7 49 638 4 13.14 0
      m2009-P-3000 311 312 306 306 318 313.5 -12 -4.5 -0.74 21 242 0 6.48 0
      m2009-P-3050 352.5 354.5 349.5 350 359 353.5 -9 -5.5 -0.78 9 272 -7 3.16 0
      m2009-P-3100 394 399 393 394.5 401.5 395 -7 -6.5 -0.81 39 252 -7 15.38 0
      m2009-P-3150 439 445 438.5 439.5 445 438 -5.5 -7 -0.85 28 224 -26 12.32 0
      m2009-P-3200 484.5 488.5 482 482 490 482 -8 -8 -0.87 58 1,820 9 28.12 0
      m2011-C-2500 0 0 0 305.5 307 305.5 -1.5 -1.5 0.79 0 0 0 0 0
      m2011-C-2550 0 0 0 269 272 269 -3 -3 0.75 0 0 0 0 0
      m2011-C-2600 0 0 0 235.5 240 235.5 -4.5 -4.5 0.7 0 20 0 0 0
      m2011-C-2650 0 0 0 204.5 210.5 204.5 -6 -6 0.64 0 15 0 0 0
      m2011-C-2700 0 0 0 176 183 176 -7 -7 0.59 0 15 0 0 0
      m2011-C-2750 0 0 0 150.5 158.5 150.5 -8 -8 0.54 0 15 0 0 0
      m2011-C-2800 0 0 0 127.5 136.5 127.5 -9 -9 0.48 0 5 0 0 0
      m2011-C-2850 0 0 0 107.5 116.5 107.5 -9 -9 0.43 0 10 0 0 0
      m2011-C-2900 0 0 0 89.5 99 89.5 -9.5 -9.5 0.38 0 5 0 0 0
      m2011-C-2950 0 0 0 74.5 83.5 74.5 -9 -9 0.33 0 24 0 0 0
      m2011-C-3000 69.5 69.5 69.5 69.5 70 61 -0.5 -9 0.29 5 69 0 0.35 0
      m2011-C-3050 59.5 59.5 59.5 59.5 58.5 50 1 -8.5 0.25 5 93 -5 0.3 0
      m2011-C-3100 0 0 0 40.5 48.5 40.5 -8 -8 0.21 0 125 0 0 0
      m2011-P-2500 0 0 0 44.5 58 44.5 -13.5 -13.5 -0.2 0 10 0 0 0
      m2011-P-2550 0 0 0 58 73 58 -15 -15 -0.25 0 20 0 0 0
      m2011-P-2600 64.5 64.5 64.5 64.5 90.5 74 -26 -16.5 -0.3 5 126 -5 0.32 0
      m2011-P-2650 83.5 83.5 83.5 83.5 110 92.5 -26.5 -17.5 -0.35 5 91 -5 0.42 0
      m2011-P-2700 0 0 0 113.5 132.5 113.5 -19 -19 -0.4 0 40 0 0 0
      m2011-P-2750 0 0 0 137.5 157.5 137.5 -20 -20 -0.46 0 25 0 0 0
      m2011-P-2800 0 0 0 164.5 185 164.5 -20.5 -20.5 -0.51 0 15 0 0 0
      m2011-P-2850 0 0 0 194 215 194 -21 -21 -0.56 0 14 0 0 0
      m2011-P-2900 0 0 0 225.5 247 225.5 -21.5 -21.5 -0.61 0 60 0 0 0
      m2011-P-2950 0 0 0 260 281 260 -21 -21 -0.66 0 45 0 0 0
      m2011-P-3000 0 0 0 296.5 317.5 296.5 -21 -21 -0.71 0 25 0 0 0
      m2011-P-3050 0 0 0 335 355.5 335 -20.5 -20.5 -0.75 0 24 0 0 0
      m2011-P-3100 0 0 0 375 395 375 -20 -20 -0.79 0 15 0 0 0
      m2012-C-2550 0 0 0 292 301.5 292 -9.5 -9.5 0.76 0 0 0 0 0
      m2012-C-2600 0 0 0 257.5 269 257.5 -11.5 -11.5 0.71 0 0 0 0 0
      m2012-C-2650 0 0 0 226 238.5 226 -12.5 -12.5 0.66 0 0 0 0 0
      m2012-C-2700 0 0 0 197 210 197 -13 -13 0.61 0 0 0 0 0
      m2012-C-2750 0 0 0 170 184.5 170 -14.5 -14.5 0.56 0 5 0 0 0
      m2012-C-2800 0 0 0 146 161 146 -15 -15 0.51 0 10 0 0 0
      m2012-C-2850 122.5 122.5 122.5 122.5 139.5 125 -17 -14.5 0.46 5 20 0 0.61 0
      m2012-C-2900 106 106 106 106 120.5 106 -14.5 -14.5 0.41 5 15 5 0.53 0
      m2012-C-2950 92.5 92.5 92.5 92.5 103.5 89 -11 -14.5 0.36 6 11 -5 0.56 0
      m2012-C-3000 0 0 0 74.5 88.5 74.5 -14 -14 0.32 0 16 0 0 0
      m2012-C-3050 0 0 0 62 75.5 62 -13.5 -13.5 0.28 0 36 0 0 0
      m2012-C-3100 61.5 61.5 61.5 61.5 63.5 51 -2 -12.5 0.24 5 113 -5 0.31 0
      m2012-P-2550 0 0 0 58 73.5 58 -15.5 -15.5 -0.24 0 0 0 0 0
      m2012-P-2600 0 0 0 73.5 90.5 73.5 -17 -17 -0.28 0 0 0 0 0
      m2012-P-2650 78.5 78.5 78.5 78.5 109.5 91 -31 -18.5 -0.33 5 95 0 0.39 0
      m2012-P-2700 0 0 0 111.5 131 111.5 -19.5 -19.5 -0.38 0 70 0 0 0
      m2012-P-2750 0 0 0 134.5 154.5 134.5 -20 -20 -0.43 0 55 0 0 0
      m2012-P-2800 0 0 0 160 180.5 160 -20.5 -20.5 -0.48 0 10 0 0 0
      m2012-P-2850 0 0 0 188.5 209 188.5 -20.5 -20.5 -0.53 0 10 0 0 0
      m2012-P-2900 0 0 0 219 239.5 219 -20.5 -20.5 -0.58 0 5 0 0 0
      m2012-P-2950 0 0 0 251.5 272 251.5 -20.5 -20.5 -0.63 0 5 0 0 0
      m2012-P-3000 0 0 0 286.5 306.5 286.5 -20 -20 -0.67 0 0 0 0 0
      m2012-P-3050 0 0 0 323.5 343 323.5 -19.5 -19.5 -0.72 0 0 0 0 0
      m2012-P-3100 0 0 0 362.5 381 362.5 -18.5 -18.5 -0.75 0 0 0 0 0
      m2101-C-2500 0 0 0 328.5 346 328.5 -17.5 -17.5 0.81 0 26 0 0 0
      m2101-C-2550 0 0 0 291 311 291 -20 -20 0.76 0 5 0 0 0
      m2101-C-2600 0 0 0 256 279 256 -23 -23 0.72 0 10 0 0 0
      m2101-C-2650 0 0 0 224 248.5 224 -24.5 -24.5 0.67 0 5 0 0 0
      m2101-C-2700 0 0 0 194.5 221 194.5 -26.5 -26.5 0.62 0 5 0 0 0
      m2101-C-2750 0 0 0 167.5 195 167.5 -27.5 -27.5 0.56 0 15 0 0 0
      m2101-C-2800 0 0 0 143.5 171.5 143.5 -28 -28 0.51 0 20 0 0 0
      m2101-C-2850 0 0 0 121.5 150 121.5 -28.5 -28.5 0.46 0 12 0 0 0
      m2101-C-2900 119.5 119.5 119.5 119.5 131 102.5 -11.5 -28.5 0.41 2 10 2 0.24 0
      m2101-C-2950 0 0 0 86 113.5 86 -27.5 -27.5 0.36 0 5 0 0 0
      m2101-C-3000 93 93 93 93 98 71.5 -5 -26.5 0.32 5 37 5 0.47 0
      m2101-C-3050 93.5 93.5 93.5 93.5 84.5 59 9 -25.5 0.27 1 100 0 0.09 0
      m2101-P-2500 40 40 40 40 65.5 41 -25.5 -24.5 -0.19 1 81 0 0.04 0
      m2101-P-2550 47.5 47.5 47.5 47.5 80.5 53 -33 -27.5 -0.23 5 59 -5 0.24 0
      m2101-P-2600 62 62 62 62 97.5 68 -35.5 -29.5 -0.27 5 117 0 0.31 0
      m2101-P-2650 80.5 81 80.5 81 117 85.5 -36 -31.5 -0.32 10 20 0 0.81 0
      m2101-P-2700 101.5 101.5 101.5 101.5 138.5 105.5 -37 -33 -0.37 10 30 0 1.02 0
      m2101-P-2750 125 125 125 125 162.5 128 -37.5 -34.5 -0.43 5 41 0 0.63 0
      m2101-P-2800 0 0 0 153 188.5 153 -35.5 -35.5 -0.48 0 50 0 0 0
      m2101-P-2850 0 0 0 181 216.5 181 -35.5 -35.5 -0.53 0 12 0 0 0
      m2101-P-2900 0 0 0 211.5 247 211.5 -35.5 -35.5 -0.58 0 4 0 0 0
      m2101-P-2950 0 0 0 244.5 279 244.5 -34.5 -34.5 -0.63 0 36 0 0 0
      m2101-P-3000 0 0 0 279.5 313 279.5 -33.5 -33.5 -0.68 0 16 0 0 0
      m2101-P-3050 0 0 0 316.5 349 316.5 -32.5 -32.5 -0.72 0 4 0 0 0
                          55,348 494,344 10,013 2,587.02 1
                          55,348 494,344 10,013 2,587.02 1
      隱含波動率參考值                            
      合約系列 隱含波動率(%)                          
      c2005 12.58                          
      c2007 11.04                          
      c2009 9.2                          
      c2011 9.36                          
      c2101 9.11                          
      i2004 28.92                          
      i2005 31.02                          
      i2006 31.02                          
      i2007 31.02                          
      i2008 28.19                          
      i2009 28.19                          
      i2010 28.19                          
      i2011 26.25                          
      i2012 26.25                          
      i2101 26.64                          
      m2005 18.25                          
      m2007 17.99                          
      m2008 18.21                          
      m2009 18.43                          
      m2011 16.05                          
      m2012 16.16                          
      m2101 14.82                          

      (來源:大連商品交易所)

      本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
      字體:  
      關(guān)閉窗口 打印本頁
      Copyright ? 2002-2026 天下糧倉網(wǎng) m.hknrs.cn All rights reserved.
      服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
      京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網(wǎng)安備 11010802031041號
      主站蜘蛛池模板: 久久成人免费播放网站| 99精品久久久中文字幕| 色综合天天综合网中文| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 58av国产精品| 一本大道无码日韩精品影视| 亚洲第一福利网站在线观看| 欧美亚洲一区日韩亚洲一区 | 天天综合天天爱天天做| 亚洲不卡影院| 中文字幕精品亚洲二区| 在线播放免费人成毛片| 年轻女教师免费观看| 国产AV影片麻豆精品传媒| 国产午夜亚洲精品理论片八戒| 无码av最新高清无码专区| 华人在线亚洲欧美精品| 免费观看一区二区三区| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 亚洲日韩AV秘 无码一区二区| 国产欧美专区在线观看| 国产精品系列在线免费看| 一区二区三区久久含羞草| 波多野结衣第一页| 日韩精品视频免费在线看| 成人自拍视频在线观看| 国产欧美在线观看一区| 亚洲精品www久久久久久| 奇米影视7777狠狠狠狠色| 辣妹子影院电视剧免费播放| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画 | 亚洲一区二区三区日本久久九| 一本久到久久亚洲综合| 菠萝菠萝蜜午夜视频在线播放观看| 色老头久久综合网老妇女| 久久无码中文字幕免费影院蜜桃| 国产精品手机在线播放| 国产91丝袜在线播放动漫 | 久久99国产精一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 夜夜添无码一区二区三区|